Speisekarte
Fischgerichte | Vom Grill | Grillplatten | Aus dem Backofen | Aus der Pfanne | Vegetarische Gerichte | Aperitif | Kindermenu | Suppen | Salate
|
Vorpeisen |
||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
|
Hauptgang |
||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
|
|
||
| 1. | Tzatziki | 5,80 € |
| 2. | Htipiti | 6,80 € |
| 3. | Pantzarosalata | 6,50 € |
| 4. | Oliven/Peperoni | 8,50 € |
| 5. | Feta | 6,20 € |
| 6. | Pikilia für 1 Per. | 13 € |
| 7. | Pikilia für 2 Per. | 26 € |
| 8. | Dolmadakia | 8,00 € |
| 9. | Tiropitakia | 7,50 € |
| 10. | Spanakopitakia | 7,50 € |
| 11. | Auberginen | 8,30 € |
| 12. | Zucchini | 8,10€ |
| 13. | Piperies Tiganites | 7,50 € |
| 14. | Florinis | 11,90 € |
| 15. | Gigandes | 7,50 € |
| 16. | Kleftiko | 11,50 € |
| 17. | Saganaki | 11,50 € |
| 18. | Kraben Saganaki | 14,50 € |
| 19. | € | |
| 20. | Fladenbrot | 3,50 € |
| 21. | Calamares | 11,90 € |
| 22. | Midia | 13,90 € |
| 220. | Garides En Elladi | 13,80 € |
| 401. | Keftedakia Schwein/Rind | 9 € |
| 402. | Gavros | 10,50 € |
| 32. | Calamares | 23,90 € |
| 33. | Zanderfilet | 23,90 € |
| 34. | € | |
| 35. | Garnelen | 28,90 € |
| 37. | Lachsfilet | 27,90 € |
| 38. | Fischplatte für 1 Per. | 27,00 € |
| 39. | Fischplatte für 2 Per. | 54,00 € |
Gyros besteht aus geschnetzeltem Schweinefleisch, das mit einem speziellen Gyros-Gewürz mariniert wird. Nach scharfem Anbraten schmeckt Gyros sehr gut mit….
| 403. | Gyros - Dazu Kartoffeln Reis garniert mit Tzatziki | 18,50 € |
| 405 | Currysauce - Dazu Kartoffeln Reis garniert mit Tzatziki | 19,50 € |
| 404 | Rahmsauce - Dazu Kartoffeln Reis garniert mit Tzatziki | 19,50 € |
| 407 | Überbacken mit Metaxasauce und Käse - Dazu Kartoffeln Reis | 19,90 € |
| 409 | Bauerngyros - Scharfe Wein-Rahmsauce mit Gemüse und Tagliatellen | 20,90 € |
| 410 | Weinsauce pikant (mit Zwiebeln)- Dazu Kartoffeln Reis garniert mit Tzatziki | 19,50 € |
| 411 | ||
| 412 | € | |
| 413 | Gyros-Suzuki - Dazu Kartoffeln Reis garniert mit Tzatziki | 19,00 € |
| 44. | Makedonia-Teller | 27 € |
| 47. | Schweinespiess | 19 € |
| 48. | Bifteki | 19 € |
| 49. | Lammkotelett | 27,90 € |
| 50. | € | |
| 51. | Kostas-Teller | 23 € |
| 46. | Lammspiess | 27 € |
| 52. | Apollon-Teller | 19,90 € |
| 53. | € | |
| 54. | Athina-Teller | 28,50 € |
| 55. | Poseidon-Teller | 19,90 € |
| 56. | Afrodite-Teller | 22 € |
| 57. | Lammsteak | 28,50 € |
| 58. | Rindsteak | 27 € |
| 59. | Putensteak | 19,90 € |
| 599. | Kalbsteak | 28 € |
| 60. | Akropolis-Platte für 2 Per. | 54,00 € |
| 61. | ------------------ | € |
| 71. | Thessalia-Platte für 2 Per. | 56,00 € |
| 62. | Haus-Platte für 2 Personen | 54,00 € |
| 63. | Musaka | 19,90 € |
| 64. | Pastizio | 19,50 € |
| 67. | Kokinisto Ragout | 23 € |
| 69. | Metaxa-Gyros | 19,90 € |
| 70. | Samos-Teller Vegi | 19,50 € |
| Gefülte Paprika mit reis ( Vegan ) | 17,90 € | |
| 700. | Musaka Vege | 18,90 € |
| 73. | Puten-Pfanne | 19,90 € |
| 773. | Puten-Steak Curry | 22,90 € |
| 352. | ||
| 75. | Keftedakia-Pfanne | 19,50 € |
| 351. | ||
| 353. | ||
| 77. | Ouzo-Orangensaft-Grenadine 1,3 | € |
| 78. | Ouzo-eis 3 | € |
| 79. | Martini-Bianco 3 | € |
| 80. | Campari-Orangensaft 1 | € |
| 81. | Campari-Soda 1 | € |
| 82. | Cynar 1 | € |
| 83. | Cynar-Orangensaft 1 | € |
| . | Tsipouro -eis 3 | € |
| . | Plomari (Qualität ouzo ) 3 | € |
| . | Prosecco 3 | € |
| . | Sprizz Aperol 2,6,7 | 000€ |
| 84. | Suvlaki | 10,00 € |
| 840. | Suvlaki | 11,00 € |
| 85. | Calamares | 9,90 € |
| 86. | Gyros | 9,50 € |
| 87. | Keftedakia | 8,50 € |
| 870. | Nudeln mit Tomatensauce | 5,50 € |
| 88. | Nudeln Bolognese | 6,50 € |
| 888. | Putensteak | 8,50 € |
| 23. | Horiatiki | 15,90 € |
| 24. | Gemischter Salat | 11,00 € |
| 25. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31, |
